紋樣系統介紹
紋樣是可作為角色成長追加能力的系統。
紋樣強化與紋樣效果可以透過遊戲內的[選單] > [紋樣]來確認。
紋樣效果
紋樣強化階段越高,屬性效果就越強。強化至30階段後,可以挑戰開啟絕對屬性。
啟用的屬性效果,在同帳號內的同伺服器角色皆共用。
◆「伊娃紋樣」效果
每1階段增加 HP 10,階段為3的倍數時,會額外增加「藥水回復率」或「藥水回復量增加」的效果。
階段 | HP增加 | 藥水冷卻時間減少 | 藥水回復量 | 藥水回復率 |
---|---|---|---|---|
3 | 30 | - | 1 | 1% |
6 | 60 | - | 3 | 3% |
9 | 90 | - | 5 | 5% |
12 | 120 | 5% | 7 | 7% |
15 | 150 | - | 9 | 9% |
18 | 180 | - | 12 | 12% |
21 | 210 | 7% | 14 | 14% |
24 | 240 | - | 16 | 16% |
27 | 270 | - | 18 | 18% |
30 | 300 | 10% | 20 | 20% |
絕對屬性:回復魔法量增加10%、藥水冷卻時間減少10%、可控制瞬間移動、藥水回復量+10 |
◆「帕拉葛里歐紋樣」效果
每1階段增加負重獎勵 5,階段為3的倍數時,會額外增加「額外攻擊/命中/爆擊率/SP」能力的效果。
階段 | 負重獎勵 | 爆擊率 | 額外攻擊/命中 | SP |
---|---|---|---|---|
3 | 15 | - | 1 | 1 |
6 | 30 | - | 2 | - |
9 | 45 | - | 3 | 2 |
12 | 60 | 1% | 4 | - |
15 | 75 | - | 5 | 3 |
18 | 90 | - | 6 | 4 |
21 | 105 | 3% | 7 | 5 |
24 | 120 | - | 8 | 6 |
27 | 135 | - | 9 | 7 |
30 | 150 | 5% | 10 | 8 |
絕對屬性:PVP附加傷害+3、無視傷害減免 +5、HP吸收+3、無視PVP傷害減免+5 |
*當達成30階段後可獲得特化屬性。(特化屬性有一定機率可透過祝福點數依序啟用)
◆「馬普勒紋樣」效果
每1階段增加 HP 10,階段為3的倍數時,會額外增加「AC/MR/傷害減免」能力的效果。
階段 | HP | AC | MR | 傷害減免 |
---|---|---|---|---|
3 | 30 | -1 | 1 | 1 |
6 | 60 | -2 | 2 | - |
9 | 90 | -3 | 3 | 2 |
12 | 120 | -4 | +10 | - |
15 | 150 | -5 | +12 | 3 |
18 | 180 | -6 | +14 | +1 |
21 | 210 | -7 | +16 | +2 |
24 | 240 | -8 | +18 | +3 |
27 | 270 | -9 | +20 | +4 |
30 | 300 | -10 | +22 | +5 |
絕對屬性:HP 30%以下傷害量減少3%、PVP傷害減免+5、昏迷耐性+5%、昏迷命中+5% |
*當達成30階段後可獲得特化屬性。(特化屬性有一定機率可透過祝福點數依序啟用)
◆「沙哈紋樣」效果
每1階段增加 MP 2,階段為3的倍數時,會額外增加「經驗值獎勵/殷海薩消耗量減少/MP回復」能力的效果。
階段 | MP | 經驗值獎勵 | 殷海薩消耗量減少 | MP回復 |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1% | - | - |
6 | 12 | 2% | - | - |
9 | 18 | 3% | - | - |
12 | 24 | 5% | 1% | - |
15 | 30 | 7% | 2% | - |
18 | 36 | 10% | 3% | 1 |
21 | 42 | 12% | 4% | 2 |
24 | 48 | 14% | 5% | 3 |
27 | 54 | 16% | 6% | 4 |
30 | 60 | 20% | 8% | 5 |
絕對屬性:經驗值獎勵+5%、經驗值獎勵+10%、經驗值獎勵+15%、經驗值獎勵+10% |
*當達成30階段後可獲得特化屬性。(特化屬性有一定機率可透過祝福點數依序啟用)
◆「格蘭肯紋樣」效果
每1階段增加 HP 8、MP 3,階段為3的倍數時,會額外增加「傷害減少/疊加傷害減少/死亡」能力的效果。
階段 | HP/MP | 傷害減少 | 疊加傷害減少 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
3 | HP+24 / MP+9 | 1% | - | - |
6 | HP+48 / MP+18 | 2% | - | - |
9 | HP+72 / MP+27 | 3% | - | - |
12 | HP+96 / MP+36 | 4% | 1% | - |
15 | HP+120 / MP+45 | 5% | 2% | - |
18 | HP+144 / MP+54 | 6% | 3% | 1 |
21 | HP+168 / MP+63 | 7% | 4% | 2 |
24 | HP+192 / MP+72 | 8% | 5% | 3 |
27 | HP+216 / MP+81 | 9% | 7% | 4 |
30 | HP+240 / MP+90 | 10% | 9% | 5 |
絕對屬性:昏迷狀態傷害減免+5、三重矢的傷害減免增加+5、破壞鎧甲傷害量減少18%、死亡+3 |
*當達成30階段後可獲得特化屬性。(特化屬性有一定機率可透過祝福點數依序啟用)
◆「殷海薩紋樣」效果
每1階段增加殷海薩的祝福補充獎勵+3%,階段為3的倍數時,會額外增加「各種能力」效果,效果不疊加。
階段 | 殷海薩的祝福補充獎勵 | 階段效果 | ||
---|---|---|---|---|
3 | +9% | 藥水回復率+2% 藥水回復量+2 |
||
6 | +18% | 藥水回復率+2% 藥水回復量+2 近/遠距離傷害+1 近/遠距離命中+1 |
||
9 | +27% | 藥水回復率+2% 藥水回復量+2 近/遠距離傷害+1 近/遠距離命中+1 AC-1 MR+1 |
||
12 | +36% | 藥水回復率+2% 藥水回復量+2 近/遠距離傷害+1 近/遠距離命中+1 AC-1 MR+1 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+3% |
||
15 | +45% | 藥水回復率+2% 藥水回復量+2 近/遠距離傷害+1 近/遠距離命中+1 AC-1 MR+1 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+3% 傷害減少+2% |
||
18 | +54% | 藥水回復率+2% 藥水回復量+2 近/遠距離傷害+2 近/遠距離命中+2 AC-1 MR+1 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+3% 傷害減少+2% |
||
21 | +63% | 藥水回復率+3% 藥水回復量+3 近/遠距離傷害+2 近/遠距離命中+2 AC-1 MR+1 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+4% 傷害減少+2% |
||
24 | +72% | 藥水回復率+3% 藥水回復量+3 近/遠距離傷害+3 近/遠距離命中+3 AC-1 MR+1 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+4% 傷害減少+2% |
||
27 | +81% | 藥水回復率+3% 藥水回復量+3 近/遠距離傷害+3 近/遠距離命中+3 AC-1 MR+2 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+4% 傷害減少+2% 傷害減免+1 |
||
30 | +90% | 藥水回復率+3% 藥水回復量+3 近/遠距離傷害+3 近/遠距離命中+3 AC-1 MR+2 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+5% 傷害減少+3% 傷害減免+1 |
||
絕對屬性:生命+3、無視傷害減少+5% |
*當達成30階段後可獲得特化屬性。(特化屬性有一定機率可透過祝福點數依序啟用)