■ 職業技能調整
| 職業 | 類別 | 名稱 | 變更說明 |
|---|---|---|---|
| 狂戰士 | 新增技能 | 차지(라이징) 占據:上升 |
級別:傳說 -可在挑撥/恐怖狀態下使用 ※挑撥狀態可反向移動 先行技能:佔據 |
| 槍手 | 新增技能 | 대시(트루퍼) 衝刺:士兵 |
級別:傳說 -衝刺移動距離增加(3單位->5單位) -可在挑撥/恐怖狀態下使用 ※挑撥狀態可反向移動 先行技能:衝刺 |
| 技能 | 準備開火 | -持續時間增加與破壞系技能命中提升 |
■ 武器改善
| 道具名稱 | 級別 | 能力 |
|---|---|---|
| 食人巨魔的斧頭 | 傳說 | -武器命中5->6 -追加傷害8->10 |
| 歐西里斯斧頭 | 傳說 | -武器命中4->6 -追加傷害6->7 |
| 古代神之斧頭 | 傳說 | -武器命中3->4 -追加傷害6->8 |
| 炎魔(步槍) | 神話 | -武器命中15->20 |
| 波斯特步槍 | 神話 | -武器命中17->22 |
| 格勒西亞步槍 | 傳說 | -武器命中13->16 -追加傷害13->15 |
| 格勒西亞火炮 | 傳說 | -武器命中9->12 -追加傷害12->14 |
| 歐西里斯步槍 | 傳說 | -武器命中12->15 |
| 歐西里斯火炮 | 傳說 | -武器命中7->10 |
| 極品步槍 | 傳說 | -武器命中9->12 -發動: 格蘭肯的憤怒1% |
| 紫羅蘭火炮 | 傳說 | -武器命中6->9 -發動: 格蘭肯的憤怒1% |
| 惡魔王步槍 | 英雄 | -武器命中6->7 |
| 惡魔王火炮 | 英雄 | -武器命中5->6 |
| 解放的步槍 | 英雄 | -武器命中9->10 |
| 不死鳥衝擊炮 | 英雄 | -武器命中4->5 |
※格蘭肯的憤怒(最多5疊加):對應疊加次數,昏迷抗性與PVP傷害減免減少(持續時間:12秒)
■ 新增子彈
| 道具名稱 | 級別 | 能力 |
|---|---|---|
| 高級奧里哈魯根子彈(刻印) | 一般 |
大型目標傷害13 |
