■ 4/28道具改善
| 道具名稱 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|
| 艾保羅泰因長劍 | 大型目標傷害19 | 大型目標傷害20 |
| 倫得雙刀 | 追加傷害+3 | 追加傷害+5 |
| 格勒西亞手持火炮 | 遠距離爆擊+3% | 遠距離爆擊+5% |
| 奧拉奇里亞的鎖鏈劍 | 大型目標傷害25 追加傷害+8 |
大型目標傷害26 追加傷害+9 |
| 巴蘭卡鋼爪 | - | 追加魔法發動 緋紅漩渦10%, 格蘭肯的憤怒1% |
| 震怒的鋼爪 | - | 追加魔法發動 緋紅漩渦10%, 格蘭肯的憤怒1% |
| 海露拜的匕首 | - | 追加魔法發動 緋紅漩渦10%, 格蘭肯的憤怒1% |
| 史雷佛弩弓 | - | 追加魔法發動 緋紅漩渦10%, 格蘭肯的憤怒1% |
■ 5/4技能調整
絕對屏障:修正在絕對屏障狀態下,黑暗之盾BUFF無法應用。
神聖衝暈:光裂術:技能命中機率改善。
眩暈之劍(專家):技能命中機率改善。昏迷持續時間增加。
