首頁 > 遊戲系統 > 殷海薩墜飾/恢復加護/戰鬥加護
殷海薩墜飾/恢復加護/戰鬥加護
關於殷海薩墜飾、恢復加護、戰鬥加護獲得方式,可參考以下連結頁面
◆殷海薩墜飾
-殷海薩墜飾強化、精煉能力調整。
-隨高級、稀有級追加,基本能力值變更。
-依據級別,可強化的最大數值與精煉可獲得的能力數值有所差異。
級別 | 道具名 | 最大強化 | 精煉能力 | 道具能力 |
---|---|---|---|---|
高級 | 殷海薩墜飾I(Lv1) | 最大4強 | 1個 | 藥水冷卻時間減少+1%, 藥水恢復量+1 |
殷海薩墜飾I(Lv2) | 藥水冷卻時間減少+2%, 藥水恢復量+2 | |||
殷海薩墜飾I(Lv3) | 藥水冷卻時間減少+3%, 藥水恢復量+3 | |||
殷海薩墜飾I(Lv4) | 藥水冷卻時間減少+4%, 藥水恢復量+4 | |||
稀有 | 殷海薩墜飾II(Lv1) | 最大6強 | 1個 | 藥水冷卻時間減少+5%, 藥水恢復量+5 |
殷海薩墜飾II(Lv2) | 藥水冷卻時間減少+6%, 藥水恢復量+6 | |||
殷海薩墜飾II(Lv3) | 藥水冷卻時間減少+7%, 藥水恢復量+7 | |||
殷海薩墜飾II(Lv4) | 藥水冷卻時間減少+8%, 藥水恢復量+8 | |||
英雄 | 殷海薩墜飾III(Lv1) | 最大8強 | 2個 | 藥水冷卻時間減少+9%, 藥水恢復量+9, 傷害減免+1 |
殷海薩墜飾III(Lv2) | 藥水冷卻時間減少+10%, 藥水恢復量+10, 傷害減免+1 | |||
殷海薩墜飾III(Lv3) | 藥水冷卻時間減少+12%, 藥水恢復量+11, 傷害減免+1 | |||
殷海薩墜飾III(Lv4) | 藥水冷卻時間減少+14%, 藥水恢復量+12, 傷害減免+2 | |||
傳說 | 殷海薩墜飾IV(Lv1) | 最大10強 | 3個 | 藥水冷卻時間減少+16%, 藥水恢復量+13, 傷害減免+2, 所有傷害+1 |
殷海薩墜飾IV(Lv2) | 藥水冷卻時間減少+18%, 藥水恢復量+14, 傷害減免+3, 所有傷害+1 | |||
殷海薩墜飾IV(Lv3) | 藥水冷卻時間減少+20%, 藥水恢復量+15, 傷害減免+3, 所有傷害+2 | |||
殷海薩墜飾IV(Lv4) | 藥水冷卻時間減少+22%, 藥水恢復量+16, 傷害減免+4, 所有傷害+2 | |||
神話 | 殷海薩墜飾V(Lv1) | 最大12強 | 4個 | 藥水冷卻時間減少+24%, 藥水恢復量+17, 傷害減免+4, 所有傷害+3 |
殷海薩墜飾V(Lv2) | 藥水冷卻時間減少+26%, 藥水恢復量+18, 傷害減免+5, 所有傷害+3 | |||
殷海薩墜飾V(Lv3) | 藥水冷卻時間減少+28%, 藥水恢復量+19, 傷害減免+5, 所有傷害+4 | |||
殷海薩墜飾V(Lv4) | 藥水冷卻時間減少+30%, 藥水恢復量+20, 傷害減免+6, 所有傷害+4 |
◆強化殷海薩墜飾
-可透過上級煉金術獲得能強化殷海薩墜飾的「墜飾強化卷軸」,就算強化失敗,墜飾也不會消失。
目前強化 | 強化時追加效果 |
---|---|
1強 | 爆擊+2% |
2強 | 爆擊+3% |
3強 | 爆擊+4% |
4強 | 爆擊+5% |
5強 | 爆擊+6%, 恩寵補充量增加+10% |
6強 | 爆擊+7%, 恩寵補充量增加+15% |
7強 | 爆擊+8%, 恩寵補充量增加+20%, 雙次機率+3% |
8強 | 爆擊+9%, 恩寵補充量增加+30%, 雙次機率+4% |
9強 | 爆擊+10%, 恩寵補充量增加+45%, 雙次機率+5%, 技能格擋貫通+3% |
10強 | 爆擊+12%, 恩寵補充量增加+60%, 雙次機率+7%, 技能格擋貫通+4% |
11強 | 爆擊+14%, 恩寵補充量增加+80%, 雙次機率+9%, 技能格擋貫通+5%, 傷害格擋貫通+5% |
12強 | 爆擊+16%, 恩寵補充量增加+100%, 雙次機率+11%, 技能格擋貫通+7%, 傷害格擋貫通+7% |
※ 強化失敗不會消失。
※ 可透過上級煉金術獲得「永遠之石」,「永遠之石」可對殷海薩墜飾進行精煉。
◆恢復加護
-追加高級、稀有級加護,能力值調整。
級別 | 道具名 | 道具能力 | 冷卻時間 |
---|---|---|---|
高級 | 恢復加護I(Lv1) | HP即時恢復+3000 | 1小時 |
恢復加護I(Lv2) | HP即時恢復+3500 | 1小時 | |
恢復加護I(Lv3) | HP即時恢復+4000 | 1小時 | |
恢復加護I(Lv4) | HP即時恢復+4500 | 1小時 | |
稀有 | 恢復加護II(Lv1) | HP即時恢復+5000 | 1小時 |
恢復加護II(Lv2) | HP即時恢復+6000 | 1小時 | |
恢復加護II(Lv3) | HP即時恢復+7000 | 1小時 | |
恢復加護II(Lv4) | HP即時恢復+8000 | 1小時 | |
英雄 | 恢復加護III(Lv1) | HP即時恢復+10000, MP即時恢復+1000 | 1小時 |
恢復加護III(Lv2) | HP即時恢復+12000, MP即時恢復+1200 | 1小時 | |
恢復加護III(Lv3) | HP即時恢復+14000, MP即時恢復+1400 | 1小時 | |
恢復加護III(Lv4) | HP即時恢復+16000, MP即時恢復+1600 | 1小時 | |
傳說 | 恢復加護IV(Lv1) | HP即時恢復+20000, MP即時恢復+2000 | 30分 |
恢復加護IV(Lv2) | HP即時恢復+24000, MP即時恢復+2400 | 30分 | |
恢復加護IV(Lv3) | HP即時恢復+28000, MP即時恢復+2800 | 30分 | |
恢復加護IV(Lv4) | HP即時恢復+32000, MP即時恢復+3200 | 30分 |
◆戰鬥加護
-追加高級、稀有級加護,能力值調整。
級別 | 道具名 | 道具能力 | 冷卻時間 | 持續時間 |
---|---|---|---|---|
高級 | 戰鬥加護I(Lv1) | 所有傷害+3, 命中+3 | 1小時 | 1分 |
戰鬥加護I(Lv2) | 所有傷害+4, 命中+4 | 1小時 | 1分 | |
戰鬥加護I(Lv3) | 所有傷害+5, 命中+5 | 1小時 | 1分 | |
戰鬥加護I(Lv4) | 所有傷害+7, 命中+7 | 1小時 | 1分 | |
稀有 | 戰鬥加護II(Lv1) | 所有傷害+7, 命中+7, 技能傷害增幅+3% | 1小時 | 1分 |
戰鬥加護II(Lv2) | 所有傷害+8, 命中+8, 技能傷害增幅+5% | 1小時 | 1分 | |
戰鬥加護II(Lv3) | 所有傷害+9, 命中+9, 技能傷害增幅+7% | 1小時 | 1分 | |
戰鬥加護II(Lv4) | 所有傷害+10, 命中+10, 技能傷害增幅+10% | 1小時 | 1分 | |
英雄 | 戰鬥加護III(Lv1) | 所有傷害+10, 命中+10, 技能傷害增幅+10%, 昏迷命中+3%, 昏迷抗性+3% | 1小時 | 1分 |
戰鬥加護III(Lv2) | 所有傷害+10, 命中+10, 技能傷害增幅+10%, 昏迷命中+5%, 昏迷抗性+5% | 1小時 | 1分 | |
戰鬥加護III(Lv3) | 所有傷害+10, 命中+10, 技能傷害增幅+10%, 昏迷命中+7%, 昏迷抗性+7% | 1小時 | 1分 | |
戰鬥加護III(Lv4) | 所有傷害+10, 命中+10, 技能傷害增幅+10%, 昏迷命中+10%, 昏迷抗性+10% | 1小時 | 1分 | |
傳說 | 戰鬥加護IV(Lv1) | 所有傷害+10, 命中+10, 技能傷害增幅+10%, 昏迷命中+10%, 昏迷抗性+10%, 傷害減免衰減+3%, 傷害減免增幅+3% | 1小時 | 2分 |
戰鬥加護IV(Lv2) | 所有傷害+10, 命中+10, 技能傷害增幅+10%, 昏迷命中+10%, 昏迷抗性+10%, 傷害減免衰減+5%, 傷害減免增幅+5% | 1小時 | 3分 | |
戰鬥加護IV(Lv3) | 所有傷害+10, 命中+10, 技能傷害增幅+10%, 昏迷命中+10%, 昏迷抗性+10%, 傷害減免衰減+7%, 傷害減免增幅+7% | 1小時 | 4分 | |
戰鬥加護IV(Lv4) | 所有傷害+10, 命中+10, 技能傷害增幅+10%, 昏迷命中+10%, 昏迷抗性+10%, 傷害減免衰減+10%, 傷害減免增幅+10% | 1小時 | 5分 |
最後更新:2021-09-01