首頁 > 遊戲系統 > 血盟成長系統
血盟成長系統
血盟成長系統是?
血盟成長系統是可以增加血盟成員能力的系統。
-血盟成長系統可使用血盟委託獲得的3種標章(勇氣標章、驕傲標章、信念標章)來進行成長。
-啟用的血盟成長效果適用於全體血盟成員。
-開啟各個插槽,啟用包含血盟技能在內的戰鬥成長效果。
-部分血盟技能僅限定君主與守護等級使用。
-血盟成長系統目前分為「戰鬥」、「成長」兩個種類。
如何進入
可透過血盟UI進入「血盟成長」頁面。
1. 進入「血盟成長」頁面
2. 進入「血盟委託」頁面
血盟委託
要使用血盟成長系統,必須消耗勇氣標章、驕傲標章、信念標章來進行成長。
這3種標章目前僅能從血盟委託中獲得,完成血盟委託的目標領取標章,進行成長吧!
血盟成長-戰鬥
血盟成長「戰鬥」類別階段效果說明。
階段 | 1級效果 | 2級效果 | 3級效果 | 4級效果 |
---|---|---|---|---|
1 | 所有傷害+1 | 所有傷害+1 | - | - |
2 | 最大HP+100 | 最大HP+200 | 最大HP+200 | 最大HP+300 |
3 | 技能防禦力+1 | 技能防禦力+1 | 技能防禦力+2 | 技能防禦力+2 |
4 | 爆擊+1% | 爆擊+1% | 爆擊+2% | 爆擊+2% |
5 | 命中+1 | 命中+2 | 命中+2 | - |
6 | STR+1 | STR+2 | STR+3 | - |
7 | DEX+1 | DEX+2 | DEX+3 | - |
8 | INT+1 | INT+2 | INT+3 | - |
9 | 傷害增幅衰減+2% | 傷害增幅衰減+2% | - | - |
10 | 클랜 어큐러시 1分鐘內昏迷/支撐命中+5%、異常狀態命中+10% (再使用時間10分) (君主與守護可使用) |
|||
11 | 클랜 레지스트 1分鐘內昏迷/支撐抗性+5%、異常狀態抗性+10% (再使用時間10分) (君主與守護可使用) |
|||
12 | 雙次機率+1% | 雙次機率+2% | 雙次機率+3% | - |
13 | 三次機率+1% | 三次機率+2% | 三次機率+3% | - |
14 | 雙次抵抗+1% | 雙次抵抗+2% | 雙次抵抗+3% | - |
15 | 三次抵抗+1% | 三次抵抗+2% | 三次抵抗+3% | - |
16 | 技能格擋貫通+2% | 技能格擋貫通+3% | - | - |
17 | 傷害格擋貫通+2% | 傷害格擋貫通+3% | - | - |
18 | 리셋 시즈스크롤 攻城卷軸再使用時間重置 (再使用時間1小時) (君主與守護可使用) |
|||
19 | 클랜 부스트 1分鐘內攻擊速度/移動速度/施法速度+20% (再使用時間10分) (君主與守護可使用) |
|||
20 | 클랜 리콜 召喚血盟成員 (再使用時間10分) (君主與守護可使用) |
|||
21 | 클랜 이뮨 10秒內傳說級以下的CC/異常狀態解除與免疫 (再使用時間10分) (君主與守護可使用) |
血盟成長-成長
血盟成長「成長」類別階段效果說明。
階段 | 1級效果 | 2級效果 | 3級效果 | 4級效果 |
---|---|---|---|---|
1 | 經驗值獎勵+1% | 經驗值獎勵+2% | - | - |
2 | 恩寵補充量增加+2% | 恩寵補充量增加+2% | 恩寵補充量增加+3% | 恩寵補充量增加+3% |
3 | 金幣獎勵+1% | 金幣獎勵+2% | 金幣獎勵+2% | 金幣獎勵+3% |
4 | 負重獎勵+100 | 負重獎勵+200 | 負重獎勵+200 | 負重獎勵+300 |
5 | 武器傷害增幅+2% | 武器傷害增幅+2% | 武器傷害增幅+3% | - |
6 | 藥水回復量+1 | 藥水回復量+2 | 藥水回復量+3 | - |
7 | 打擊傷害增幅+3% | 打擊傷害增幅+3% | 打擊傷害增幅+5% | - |
8 | 最大HP+300 | 最大HP+300 | 最大HP+500 | - |
9 | 技能傷害增幅+2% | 技能傷害增幅+3% | - | - |
10 | 인크리즈 헌팅 웨폰 1小時內PVE命中/PVE追加傷害+10 (再使用時間6小時) |
|||
11 | 인크리즈 헌팅 아머 1小時內PVE防禦/PVE傷害減免+10 (再使用時間6小時) |
|||
12 | 恩寵補充量增加+3% | 恩寵補充量增加+5% | 恩寵補充量增加+7% | - |
13 | 藥水回復率+1% | 藥水回復率+2% | 藥水回復率+3% | - |
14 | 金幣獎勵+2% | 金幣獎勵+3% | 金幣獎勵+5% | - |
15 | 負重獎勵+300 | 負重獎勵+300 | 負重獎勵+500 | - |
16 | 技能格擋+2% | 技能格擋+3% | - | - |
17 | 傷害格擋+2% | 傷害格擋+3% | - | - |
18 | 그로우 부스트 1小時內經驗值獎勵+15%, 命中/防禦力/傷害減免+3 (再使用時間6小時) |
最後更新:2022-04-13